»¶Ó­¹âÁÙºÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÆóÒµÍøÕ¾
±ÕʽÀäÈ´Ëþ³§¼Ò

ÄæÁ÷ÃܱÕʽÀäÈ´Ëþ

×÷ÕߣºhengkeÀ´Ô´£ººÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê±¼ä£º2019-10-18 20:09:55·ÃÎÊÁ¿£º´Î

ÄæÁ÷ÃܱÕʽÀäÈ´ËþÊÇÒ»ÖÖÄæÁ÷ʽÃܱÕÑ­»·Ë®ÏµÍ³£¬´ËÑ­»·ÏµÍ³Îª×Ô¶¯ÅçÁÜ¿ØÖÆϵͳ£¬ºÜ´óµÄ³Ì¶ÈÉϽÚÊ¡µçÁ¦¡¢Ë®Á¦¡£ÓÉÓڽṹ½ô´Õ£¬»úÐÍС£¬¿É·ÅÖÃÓÚ³µ¼äÄÚ

ÄæÁ÷ÃܱÕʽÀäÈ´Ëþ

ÄæÁ÷ÃܱÕʽÀäÈ´Ëþ
ÄæÁ÷ÃܱÕʽÀäÈ´ËþÊÇÒ»ÖÖÄæÁ÷ʽÃܱÕÑ­»·Ë®ÏµÍ³£¬´ËÑ­»·ÏµÍ³Îª×Ô¶¯ÅçÁÜ¿ØÖÆϵͳ£¬ºÜ´óµÄ³Ì¶ÈÉϽÚÊ¡µçÁ¦¡¢Ë®Á¦¡£ÓÉÓڽṹ½ô´Õ£¬»úÐÍС£¬¿É·ÅÖÃÓÚ³µ¼äÄÚ£¬Òò´Ë¿ÉÓÃÓÚÖÐƵµçÔ´ÀäÈ´£¬»úеˮÌ×ÀäÈ´µÈ£»µ¥Î»¿Õ¼äÄڵĻ»ÈÈÃæ»ý½Ï´ó£¬Òò´Ë¸üÊÊÓÃÓÚβî½ÏСµÄµÍζȣ¨35-30¡æ£©ÀäÈ´ÏîÄ¿£¬ÈçˮԴÈȱûú×éȺ¡¢¿Õѹ»úµÈµÄÀäÈ´¡£
¡¾ÀäÈ´ÄÜÁ¦¡¿£º50-250 T/h
¡¾Ó¦ÓÃÁìÓò¡¿£ºÖýÔì¡¢¶ÍÔì¡¢¿Õѹ»ú¡¢ÖÐÑë¿Õµ÷¡¢µØÔ´Èȱá¢Ë®Ô´Èȱûú×é¡¢»úеˮÌס¢Ñ¹Öý»ú¡¢×¢ËÜ»ú¡£
¡¾ÊÊÓýéÖÊ¡¿£º´¿Ë®¡¢´ã»ðÒº¡¢ÒºÑ¹ÓÍ
lCPºÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÄæÁ÷ÃܱÕʽÀäËþ¹¤×÷Ô­Àí£º
1¡¢ÄæÁ÷ÃܱÕʽÀäÈ´Ëþʵ¼ÊÉÏÊÇÒ»ÖÖÕô·¢Ê½ÀäÈ´Ëþ£¬ÀäÈ´Æ÷ºÍʪʽÀäÈ´ËþµÄ×éºÏ£¬ËüÊÇÎÔʽµÄÕô·¢Ê½ÀäÈ´Ëþ£¬¹¤ÒÕÁ÷ÌåÔÚ¹ÜÄÚÁ÷¹ý£¬¿ÕÆø ÔÚ¹ÜÍâÁ÷¹ý£¬Á½Õß»¥²»½Ó´¥¡£±ÕʽÀäÈ´ËþÊÇ´«Í³ÀäÈ´ËþµÄÒ»ÖÖ±äÐκͷ¢Õ¹¡£Ëþµ×ÐîË®³ØÄÚµÄË®ÓÉÑ­»·±Ã³éÈ¡ºó£¬ËÍÍù¹ÜÍâ¾ùÔȵØÅçÁÜÏÂÀ´¡£Ó빤ÒÕʽÁ÷ÌåÈÈË®»òÖÆÀä¼ÁºÍ¹ÜÍâ¿ÕÆø²¢²»½Ó´¥£¬³ÉΪһÖÖ±ÕʽÀäÈ´Ëþ£¬Í¨¹ýÅçÁÜË®ÔöÇ¿´«ÈÈ´«ÖʵÄЧ¹û¡£
2¡¢±ÕʽÀäÈ´ËþÊÊÓÃÓÚ¶ÔÑ­»·Ë®ÖÊÒªÇó½Ï¸ßµÄ¸÷ÖÖÀäȴϵͳ£¬ÔÚµçÁ¦¡¢»¯¹¤¡¢¸ÖÌú¡¢Ê³Æ·ºÍÐí¶à¹¤Òµ²¿ÃÅÓÐÓ¦ÓÃÇ°¾°¡£ÁíÒ»·½Ã棬Óë¿ÕÀäʽÈȽ»»»Æ÷Ïà±È£¬Õô·¢Ê½ÀäÈ´ËþÀûÓùÜϲàË®µÄÕô·¢Ç±ÈÈ£¬Ê¹¿ÕÆø²à´«ÈÈ´«ÖÊÏÔÖøÔöÇ¿£¬Ò²¾ßÓÐÃ÷ÏÔµÄÓŵã¡£
ÄæÁ÷ÃܱÕʽÀäÈ´Ëþ²úÆ·²ÎÊý£º
ÐͺŠÅÅÈÈÄÜÁ¦ ÀäÈ´Ë®Á¿ ÅçÁÜϵ ·ç»ú

½ø³öË®¿Ú¾¶lCPºÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

DNlCPºÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

¹¤×÷ѹÁ¦lCPºÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

PmalCPºÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

¿Õ»úÖØÁ¿lCPºÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

KglCPºÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

ÔËÐÐÖØÁ¿lCPºÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

KglCPºÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

ÍâÐγߴçlCPºÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

L*W*HlCPºÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

(mm*mm*mm)lCPºÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

Kcal/h Á÷Á¿m³/h Á÷Á¿m³/h ¹¦ÂÊKW Á÷Á¿m³/h ¹¦ÂÊKW
GHN-6 30000 6 11.7 0.75 8400 0.55 50 0.15 580 890 1250*1050*1900
GHN-10 48000 10 11.7 0.75 8400 0.55 50 0.15 650 990 1300*1050*2000
GHN-15 75000 15 11.7 0.75 8400 0.55*2 50 0.3 720 1400 2100*1050*2000
GHN-20 110000 20 11.7 0.75 8400 0.55*2 50 0.3 770 1480 2100*1050*2100
GHN-25 150000 25 22.3 1.1 11000 0.75*2 65 0.25 850 1950 2500*1200*2100
GHN-30 180000 30 22.3 1.1 13000 1.1*2 65 0.25 920 2100 2500*1200*2600
GHN-40 225000 40 22.3 1.1 13000 1.1*2 80 0.25 1100 2500 2500*1200*2800
GHN-50 260000 50 22.3 1.1 13000 1.1*2 80 0.25 1250 2600 2500*1500*2600
GHN-60 300000 60 25 1.5 18200 1.5*2 100 0.25 1500 3100 2500*1500*2800
GHN-70 350000 70 25 1.5 18200 1.5*2 100 0.3 1800 3450 2500*1500*2900
GHN-80 400000 80 25 1.5 18200 1.5*2 100 0.3 2050 3820 3000*1450*2850
GHN-100 500000 100 25 1.5 18200 1.5*4 100 0.3 2200 4500 3000*1600*2800
GHN-110 600000 110 44 2.2 22500 2.2*4 125 0.3 2500 5100 3150*1600*2850
GHN-130 700000 130 44 2.2 22500 2.2*6 125 0.3 3000 6300 3150*1800*3000
GHN-160 800000 160 44 2.2 22500 2.2*6 125 0.35 3500 6700 3500*1900*3000
GHN-180 900000 180 44 2.2 22500 2.2*6 150 0.35 3700 7500 4000*2000*3100
GHN-200 1000000 200 100 3 22500 2.2*8 150 0.35 4500 7900 4600*2200*3150
GHN-220 1100000 220 100 3 22500 2.2*8 150 0.4 5100 8900 4800*2300*3150
GHN-240 1200000 240 100 3 22500 2.2*10 200 0.4 5500 9500 5000*2500*3200
GHN-260 1300000 260 120 4 22500 2.2*10 200 0.45 5900 11000 5500*3000*3300
GHN-280 1400000 280 120 4 22500 2.2*12 250 0.45 6100 12000 5500*3000*3500
GHN-300 1500000 300 130 5.5*2 22500 2.2*12 250 0.5 6500 13000 5500*3000*3800

×¢£ºÒò±ÕʽÀäÈ´Ëþ¼¼Êõ¸üÐÂÒÔÉϲÎÊý¿ÉÄÜ»áÓбä¸ü£¬ÇëÒÔʵ¼Ê¹ºÂòʱ»úÐͲÎÊýΪ׼£¬ÒÔÉϲÎÊýΪ±ê×¼»úÐÍ£¬ÎÒ˾¿É°´ÄúµÄÒªÇóÌṩ·Ç±ê¶¨ÖÆ»úÐÍ¡£lCPºÓ±±¿­·¢Ö÷Ò³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

 


sitemap¡¢ÍøÕ¾µØͼ